Google Cloud
Plateforme cloud de Google avec 43 régions, expertise IA/données (Gemini, BigQuery, GKE), 13 régions européennes et certifications HDS et C5.
À propos
Google Cloud est la troisième plateforme cloud mondiale (environ 11 % de part de marché), reconnue pour son expertise en intelligence artificielle (Gemini), en analytique de données (BigQuery), et en Kubernetes (GKE — le service qui a popularisé l'orchestration de conteneurs). Google Cloud opère 43 régions et 130 zones dans le monde, dont 13 régions en Europe couvrant 11 pays.
Régions européennes
| Région | Localisation | CO₂ bas |
|---|---|---|
europe-north1 | Hamina, Finlande | ✅ |
europe-north2 | Stockholm, Suède | ✅ |
europe-west1 | Saint-Ghislain, Belgique | ✅ |
europe-west2 | Londres, Royaume-Uni | ✅ |
europe-west3 | Francfort, Allemagne | — |
europe-west4 | Eemshaven, Pays-Bas | ✅ |
europe-west6 | Zurich, Suisse | ✅ |
europe-west8 | Milan, Italie | — |
europe-west9 | Paris, France | ✅ |
europe-west10 | Berlin, Allemagne | — |
europe-west12 | Turin, Italie | — |
europe-central2 | Varsovie, Pologne | — |
europe-southwest1 | Madrid, Espagne | ✅ |
Services
| Catégorie | Services clés |
|---|---|
| Compute | Compute Engine, Spot VMs, Bare Metal Solution, Cloud GPUs/TPUs, Batch |
| Kubernetes | Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Run, Knative |
| Stockage objet | Cloud Storage (GCS), Persistent Disk, Filestore, Glacier |
| Bases de données | Cloud SQL, AlloyDB, Cloud Spanner, Firestore, Bigtable, Memorystore |
| Analytique / Data | BigQuery, Dataflow, Pub/Sub, Managed Kafka, Looker, Lakehouse |
| IA / ML | Vertex AI, Gemini Enterprise, Model Garden (200+ modèles), Mandiant |
| Réseau | VPC, Cloud Interconnect, Cloud Load Balancing, Cloud Armor (DDoS/WAF), Cloud CDN |
| IAM & Sécurité | Cloud IAM, Cloud KMS, Secret Manager, Security Command Center, Assured Workloads |
| API | Apigee API Management, API Gateway, Cloud Endpoints |
| Hybride | Google Distributed Cloud (connecté + air-gapped), GKE Multicloud |
Certifications européennes
| Certification | Statut |
|---|---|
| HDS (France) | ✅ Certifié |
| C5 (BSI allemand) | ✅ Certifié |
| ENS (Espagne) | ✅ Certifié |
| ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 | ✅ Certifié |
| SOC 1, 2, 3 | ✅ Attestations |
| PCI-DSS | ✅ Conforme |
| SecNumCloud (ANSSI) | ❌ Non certifié |
| EUCS | ⏳ En cours de définition (ENISA) |
Souveraineté numérique
Google Cloud propose Sovereign Controls by Partners : un programme où des partenaires européens qualifiés (T-Systems, Thales/S3NS, Capgemini) opèrent des contrôles de souveraineté superposés — gestion des clés de chiffrement en dehors de l'infrastructure Google, résidence des données, et supervision des accès. Google Distributed Cloud (version air-gapped) permet un déploiement sur site totalement déconnecté.
⚠️ Google Cloud est une entité américaine soumise au CLOUD Act. La qualification SecNumCloud n'est pas détenue et est structurellement incompatible avec l'offre actuelle. Les partenariats souverains délèguent les contrôles à des tiers européens, mais l'infrastructure sous-jacente reste opérée par Google.
Services proposés
Les services sont mappés à des catégories de taxonomie unifiées pour faciliter la comparaison entre fournisseurs.
- Compute
- Kubernetes
- Object Storage
- Database
- Paas
- Caas
- Iam
- Api Gateway
Certifications & Conformité
Certifications et attestations de conformité vérifiées.
Couverture géographique
Emplacements des datacenters pour la résidence des données et considérations de latence.
- Paris
- Bruxelles
- Amsterdam
- Eemshaven
- Londres
- Francfort
- Berlin
- Zurich
- Stockholm
- Hamina
- Milan
- Turin
- Varsovie
- Madrid
- Iowa
- Oregon
- Virginie
- Caroline du Sud
- Singapour
- Tokyo
- Sydney